回 | 年 | 出来事 | 勝敗 | 回 | 年 | 出来事 | 勝敗 |
1 | 1957 | 4月新聞部員来訪 10月第一回浦高戦 | ● |
23 | 1979 | | ○ |
2 | 1958 | | ● |
24 | 1980 | 12勝12敗のタイに持ち込む | ○ |
3 | 1959 | | ● |
25 | 1981 | | ● |
4 | 1960 | 5月実施となる | ● |
26 | 1982 | 浦実によるアンケート実施 | ● |
5 | 1961 | | ○ |
27 | 1983 | | ● |
6 | 1962 | | ○ |
28 | 1984 | 職員による浦高戦検討委員会設置 | ● |
7 | 1963 | 対浦和高校定期戦交歓歌が作られた | ○ |
29 | 1985 | | ○ |
8 | 1964 | 優勝旗が作られた | ● |
30 | 1986 | | ● |
9 | 1965 | | ● |
31 | 1987 | | ● |
10 | 1966 | | ● |
32 | 1988 | | ● |
11 | 1967 | | ● |
33 | 1989 | | ● |
12 | 1968 | | ● |
34 | 1990 | | ● |
13 | 1969 | | ● |
35 | 1991 | | ○ |
14 | 1970 | | ○ |
36 | 1992 | | ● |
15 | 1971 | 再び電車輸送となる | ○ |
37 | 1993 | | ● |
16 | 1972 | | ● |
38 | 1994 | | ● |
17 | 1973 | | ○ |
39 | 1995 | | ● |
18 | 1974 | | ● |
40 | 1996 | | ● |
19 | 1975 | | ○ |
41 | 1997 | | ● |
20 | 1976 | 第20回記念植樹 | ○ |
42 | 1998 | | ● |
21 | 1977 | | ● |
43 | 1999 | 連敗を脱する | ○ |
22 | 1978 | | ○ |
44 | 2000 | | ● |
|
(追補) |
|
45 | 2001 | | ● |
最終通算成績 15勝31敗 |
46 | 2002 | | ● |
|